本文へ

トップページ » 資料データ » し尿処理の状況

し尿処理の状況

し尿処理の状況<令和5年度>

区       分 渋川市 吉岡町 榛東村 合 計
搬入量(kL) し   尿 1,379.5 206.8 172.1 1,758.4
浄化槽汚泥 13,150.8 4,410.6 2,066.4 19,627.8
14,530.3 4,617.4 2,238.5 21,386.2
前年度比較(kL) し   尿 -143.7 -96.8 13.8 -226.7
浄化槽汚泥 -166.4 444.8 83.3 361.7
-310.1 348.0 97.1 135.0
排出量日/人(単位:L) し   尿 0.051 0.026 0.033 0.043
浄化槽汚泥 0.482 0.553 0.397 0.485
0.532 0.579 0.430 0.528
人口(令和2年国調)(人) 74,581 21,792 14,216 110,589
市町村別搬入量比率(%) 67.9 21.6 10.5 100.0

 


リンク  |  お問い合わせ  |  個人情報の保護について  |  当サイトについて

渋川地区広域市町村圏振興整備組合
〒377-0007 群馬県渋川市石原1434番地1
TEL 0279-60-5200(代) FAX 0279-60-5881

Copyright © 2010 渋川地区広域市町村圏振興整備組合, All rights reserved.