○渋川地区広域市町村圏振興整備組合手数料条例
平成12年2月28日
条例第2号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合手数料徴収条例(昭和47年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下別表第1について「法」という。)に基づく煙火の消費の許可に関する事務については、別表第1のとおりとする。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下別表第2について「法」という。)に基づく危険物の規制に関する事務については、別表第2のとおりとする。
(3) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第15号)第47条に規定する事務については、別表第3のとおりとする。
(4) 一般事務及びその他に関する事務については、別表第4のとおりとする。
(手数料の納付時期等)
第3条 手数料は、許可等の申請の時に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体が、公務に関し必要とするために申請があったもので、管理者が認めたもの。
(2) 法令の定めるところにより請求があったとき。
(3) その他管理者が特に認めたとき。
(証明、閲覧等の制限)
第5条 第2条の規定による証明又は閲覧若しくは謄本、抄本又は写しの交付は、管理者が公衆に示しても支障がないと認めるものに限るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例は、施行日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額(1件につき) |
煙火について法第25条第1項の許可の申請をする者 | 一式をもって1件とする。 | 7,900円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
1 | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |
2 | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 | 法第10条に規定する製造所 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下「指定数量の倍数」という。)が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び政令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。(以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
政令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
政令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
政令第3条第1号に規定する給油取扱所(政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
政令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
政令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
政令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 | 次項に該当しない変更 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤以外の変更 イ 平成12年4月1日現に存する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(新基準に適合した場合を除く。) | 2の区分の特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | ||
地中タンクのタンク本体及び地盤以外の変更 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 岩盤タンクのタンク本体以外の変更 | |||
4 | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「設置の完成検査」という。)を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |
5 | 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「変更の完成検査」という。)を受けようとする者 | 変更の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額 | |
6 | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |
7 | 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(完成検査前の検査)を受けようとする者 | 政令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
政令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
政令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
政令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
政令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
8 | 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(完成検査前検査)を受けようとする者 | 水張検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の金額 | |
水圧検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の金額 | |||
基礎・地盤検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
溶接部検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
岩盤タンク検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額 | |||
9 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
地中タンク
底部が地盤面(タンク周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあっては、当該人工地盤の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあって、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。
別表第3(第2条関係)
区分 | 手数料の額 | |
水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
別表第4(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額(1件につき) | |
1 | 渋川地区広域市町村圏図の交付を受けようとする者 | 1枚をもって1件とする。 | 300円 |
2 | 公簿、公文書の閲覧照合及び写しの交付を受けようとする者 | 1冊1回をもって1件とする。写しの交付については、1枚をもって1件とする。 | 300円 |
3 | その他事実に関する証明を受けようとする者 | 1枚をもって1件とする。 | 300円 |